花粉やラテックス(天然ゴム)との関連性のある食物
| 季節 | 花粉 | 関連性のある食物 | |
|---|---|---|---|
| 春 | シラカンバ ハンノキ |
バラ科 | リンゴ、モモ、イチゴ、ナシ、ウメ、ビワ、アーモンド |
| マタタビ科 | キウイ | ||
| セリ科 | ニンジン、セロリ、フェンネル、クミン、コリアンダー | ||
| ナス科 | トマト、ジャガイモ | ||
| クルミ科 | クルミ | ||
| そのほか | 大豆、ピーナッツ、へーゼルナッツ、ブラジルナッツ、ココナッツ | ||
| スギ、ヒノキ | ナス科 | トマト | |
| 夏 | カモガヤ オオアワガエリ |
ウリ科 | メロン、スイカ |
| ナス科 | トマト、ジャガイモ | ||
| そのほか | バナナ、オレンジ、セロリ | ||
| 秋 | ブタクサ | ウリ科 | メロン、スイカ、ズッキーニ、キュウリ |
| バショウ科 | バナナ | ||
| ヨモギ | セリ科 | セロリ、クミン、フェンネル、コリアンダーなどのスパイス、ニンジン | |
| そのほか | キウイ、ピーナッツ | ||
| ラテックス | バナナ、キウイ、クリ、アボカド、ソバ | ||
